پایانه های حلقه عایق قابل تعمیر _ کشش خوب _ در برابر برخورد خرس _ شکسته نشدن
چهار سبک ترمینال اصلی چیست و چگونه استفاده می شود؟
(1) پایانه های غیر عایق اتصالات مسی قلع اندود ساده هستند.اینها کمترین هزینه را دارند زیرا عایق ندارند و فقط یک تکه هستند.آنها زمانی استفاده می شوند که هیچ گاه خطر اتصال کوتاه کسی به اتصال از طریق لمس ناخواسته وجود نداشته باشد.
(2) پایانه های عایق PVC رایج ترین هستند.بشکه ترمینال با پلاستیک PVC عایق شده است تا در برابر اتصال کوتاه محافظت کند.پی وی سی و بشکه مسی یک بار چروک می شوند تا ترمینال روی سیم لخت ثابت شود.
(3) پایانه های نایلونی عایق شده گاهی اوقات پایانه های "دو چین دار" نامیده می شوند.آنها یک بار روی سیم خالی و یک بار روی عایق سیم پیچ می شوند.این باعث می شود که "قدرت خروج" ترمینال بسیار برتر باشد.این محصول برای مصارف صنعتی با ارتعاش زیاد یا کاربردهای سنگین ایدهآل است زیرا چین و چروک آن بسیار ایمن است.توجه داشته باشید که عایق نایلونی دارای ظاهری واضح است.
(4) ترمینال های عایق شده با انقباض حرارتی از پلاستیک و چسبی استفاده می کنند که اتصال را عایق می کند.پس از چین دادن یا لحیم کاری ترمینال، از یک مشعل یا تفنگ حرارتی الکتریکی برای جمع کردن عایق در اطراف سیم استفاده می شود و چسب داخل عایق یک مهر و موم مقاوم در برابر رطوبت ایجاد می کند.این محصول برای کامیون ها، خودروها و سایر کاربردهایی که گرد و غبار و رطوبت می توانند اتصال را به خطر بیندازند، ایده آل است.
مشخصات
مواد ترمینال: | فلز مس |
آبکاری: | قلع اندود الکترو |
مواد عایق: | پی وی سی |
نوع: | RV |
ویژگی: | ثابت، الاستیسیته خوب، در برابر برخورد، شکسته نشدن، دوام بالا |
گواهینامه: | RoHS، CE |
استفاده: | اتصال سیمی |
کاربرد: | برق، ارتباطات، ماشین آلات، ساخت و ساز، نفت، شیمیایی، هوانوردی، حمل و نقل، راه آهن، حمل و نقل، خودروسازی، لوازم خانگی، تاسیسات الکتریکی، کامپیوتر و غیره. |
ویژگی: | 1. نسوز، عایق، آسان برای استفاده |
2. ساخته شده توسط مس با خلوص بالا | |
رنگ: | قرمز، آبی، سیاه، زرد |
تابع: | رسانای الکتریکی و اتصال |
دمای کاری: | -40-105 ℃ |
زمان تحویل: | 7-15 روز (به مقدار سفارش شما بستگی دارد) پس از تأیید سفارش. |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، L/C |
اندازه کابل: 0.5-1.5mm2(AWG22-16) حداکثر جریان:Imax=19A جنس: مس ضخامت مواد:0.75mm | ||||||||
مورد شماره | پیچ ایالات متحده آمریکا | قطر پیچ d2∅(mm) | ابعاد (میلی متر) | رنگ | ||||
B | L | F | H | D∅ | ||||
RV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.0 | 4.3 | قرمز |
RVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | |||
RVM1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL1.25-3.5 | #6 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RV1.25-5 | شماره 10 | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RVL1.25-5 | شماره 10 | 5.3 | 9.8 | 23.0 | 8.5 | |||
RV1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 | |||
RV1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.0 | 16.5 | |||
اندازه کابل: 1.5-2.5mm2(AWG16-14) حداکثر جریان:Imax=27A جنس: مس ضخامت مواد:0.8mm | ||||||||
RV2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10.0 | 4.9 | آبی |
RVS2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | |||
RVM2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 21.0 | 7.0 | |||
RVL2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 22.5 | 7.75 | |||
RVS2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 21.0 | 7.0 | |||
RVL2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVS2-5 | شماره 10 | 5.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVL2-5 | شماره 10 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 7.25 | |||
RV2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
RV2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
RV2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | |||
RV2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 35.4 | 16.5 | |||
اندازه کابل: 2.5-4mm2(AWG14-12) حداکثر جریان:Imax=37A جنس: مس ضخامت مواد:1.0mm | ||||||||
RV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | 13.0 | 6.2 | مشکی |
RVS3.5-5 | شماره 10 | 5.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | |||
RVL3.5-5 | شماره 10 | 5.3 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||
RV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||
اندازه کابل: 4-6mm2(AWG12-10) حداکثر جریان:Imax=48A جنس: مس ضخامت مواد:1.0mm | ||||||||
RV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 13.0 | 6.7 | رنگ زرد |
RVS5.5-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | |||
RVL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV5.5-5 | شماره 10 | 5.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.5 | 13.0 | |||
RV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
RV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
RV5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 38.1 | 16.0 |
ترمینال عایق بندی شده برای انواع شرکت های صنعتی و معدنی مانند ذوب فولاد، صنایع پرتروشیمی، برق، الکترون، راه آهن، ساخت و ساز، فرودگاه، معدن، توقفگاه، کارخانه پردازش آب و تخلیه، بندر، فروشگاه، هتل و غیره استفاده می شود. و همچنین برای جفت گیری و نگهداری اتصالات برق دستگاه و کانکتورهای وارداتی از خارج از کشور می باشد، بنابراین یک منبع تغذیه ایده آل نسل جدید می باشد.پایانه های عایق بندی شده به بیش از 20 استان، شهرداری و منطقه خودمختار در کشور ما فروخته می شود و همچنین مناطق جنوب شرق آسیا، اروپا، آمریکا و غیره نیز مورد علاقه مشتریان است.